Slapukas yra nedidelis duomenų failas, saugomas jūsų kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba mobiliajame telefone. Slapukas nėra programa, kurioje gali būti kenksmingų programų ar virusų.
Slapukai būtini, kad svetainė veiktų. Slapukai padeda mums gauti jūsų apsilankymo svetainėje apžvalgą, kad galėtume nuolat optimizuoti ir pritaikyti svetainę pagal jūsų poreikius ir pomėgius. Pavyzdžiui, slapukai įsimena, ką galbūt įdėjote į pirkinių krepšelį, ar anksčiau lankėtės puslapyje, ar esate prisijungę ir kokia kalba bei valiuta norite rodyti pagrindinį puslapį. Taip pat naudojame slapukus, kad nukreiptume savo skelbimus į jus kitose svetainėse. Labai paprastai slapukai naudojami kaip mūsų paslaugų dalis, kad būtų rodomas jums kiek įmanoma aktualesnis turinys.
Slapukų saugojimo įrenginyje trukmė gali skirtis. Jų galiojimo laikas skaičiuojamas nuo paskutinės apsilankymo svetainėje datos. Pasibaigus slapukų galiojimo laikui, jie automatiškai ištrinami. Toliau galite pamatyti visą slapukų sąrašą.
Pakeitę naršyklės nustatymus visada galite atsisakyti slapukų savo kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar telefone. Kur rasite šiuos nustatymus, priklauso nuo naudojamos naršyklės tipo. Jei pakeisite nustatymus, atminkite, kad kai kurių funkcijų ir paslaugų gali nepavykti naudotis, nes jos priklauso nuo to, ar pagrindinis puslapis atsimins jūsų pasirinktus.
Galite pasirinkti čia, kad negautumėte slapukų iš „Google Analytics“.
čiagali pasirinkti nepriimti slapukų iš kai kurių skelbimų tinklų
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Galite ištrinti slapukus, su kuriais anksčiau sutikote. Jei naudojate kompiuterį su naujausia naršyklės versija, slapukus galite ištrinti naudodami šiuos sparčiuosius klavišus: CTRL + SHIFT + Delete.
Jei spartieji klavišai neveikia ir (arba) naudojate „Apple“ kompiuterį, turėsite išsiaiškinti, kurią naršyklę naudojate, ir spustelėti atitinkamą nuorodą:
Atminkite: jei naudojate kelias skirtingas naršykles, turite ištrinti visų jų slapukus.
Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
| CR-V PHEV | Pavarų dėžė |
Galia
(kW / AG) |
Degalai | CO2 |
Kaina
EUR su PVM 21% |
Mėnesinė lizingo įmoka
60 mėnesių/15% pradininė įmoka |
|
| 2.0 PHEV 2WD Advance Tech | A | 135 / 184 | Benzinas / įkraunamas hibridas | 60 |
49 900
|
568 |
| Techniniai duomenys | |||
| Variklis | |||
| Tipas | 2.0 PHEV 2WD | Variklio tipas | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1993 | Vidaus degimo variklio didžiausia galia, kW / AG / aps./min. | 106 / 144 / 5900 |
| Didžiausias vidaus degimo variklio sukimo momentas, Nm / aps./min. | 189 / 4500 | Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Elektrinio variklio maksimali galia, kw / AG | 135 / 184 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 335 | ||
| Įkrovimas | |||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 17.7 | Įmontuotas įkroviklis (kW) | 6.8 |
| Baterijos įtampa, V | 347.5V | ||
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 5 | Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | ||
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4706 | Plotis, mm | 1866 |
| Aukštis, mm | 1673 | Atstumas tarp ašių, mm | 2701 |
| Prošvaista, mm | 153 | ||
| Masės | |||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1928 | Didžiausia leistina masė, kg | 2430 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 1500 | Kuro talpos tūris | 46.5 |
| Važiavimo savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 195 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 9.1 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Benzinas / įkraunamas hibridas | WLTP Kombinuotos, l/100 km | 2.6 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 60 | Nuvažiuojamas atstumas | 77 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 11.7 | ||
| Padangos ir ratlankiai | |||
| Padangų matmenys | 235/60R18 | ||
| Kaina | |||
| Bazinė kaina | 49 900€ | ||
| Spalva | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Trim | ||
| Leather Interior | ||
| WHEELS | ||
| 19" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB Front | Wireless Apple Carplay |
| Subwoofer | 2x USB connections for rear seat | DAB Digital Radio |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Speakers - Centre | BOSE Premium Audio, 12 speakers |
| EXTERIOR | ||
| Rear tailgate spoiler | Rear Privacy Glass | Opening glass roof |
| Body Colored Side Mirrors | Low gloss black window frame | |
| Panoramic Roof | PHEV exclusive design: Body-colored lower front and rear bumper, body-colored fender garnish | |
| EV POWERTRAIN & BATTERY SPECIFICATIONS | ||
| 17,7 kWh EV Battery Capacity | High-voltage battery technology: Lithium Ion | |
| On Board Charger Capacity 6,8kW | 1 phase charging | |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| ECON Mode | Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | Adaptive Performance Damper |
| Head up Display | Hill Descent Control | Drive Modes ECON/NORMAL/SPORT/SNOW |
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | Electric Power Steering (EPS) |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | 10,2" Multi Info Display | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Heated Seats - Rear | Remote Power Windows (Key Fob Operation) |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Heated Steering Wheel | Power Windows (Front & Rear) |
| Auto Wipers | Honda Parking Pilot | Rear Bench Split 60:40 |
| Cargo Net Hook | Luggage Floor box | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Cruise Control - Adaptive | Power Tailgate (Handsfree) | Passenger seat electrical adjustmnent (4-way) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Rear Seat Centre Armrest | Sunglasses Box |
| Door Mirrors - Heated | Reclining Rear Seat | Driver power seat with memory function |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Sunvisor Vanity Mirrors | Parking Sensors (Front 4: Rear 4: Side 4) |
| Door Mirrors - Exterior Mirror Tilt For Reverse | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Door Mirrors - Multi View Camera System |
| Driver and Front Passenger Seat Armrest | 12V Accessory Socket Rear & Trunk | Multi-View Camera |
| Front Seat - Driver Electrical Adjustment (8-Way) | Driver Lumbar Support | Front Ventilated Seats |
| Heated Seats - Front | Front Seat - Pockets | |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Whiplash Lessening Front Headrests | Electronic Brakeforce Distribution |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Airbags - Front Centre | Airbags - Knee (passenger) |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Airbags - Knee (driver) | Airbags - Front Side |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Airbags - Rear Side | Road Departure Mitigation |
| Collision Mitigation Braking System | eCall (Europe) | Traffic Jam Assistant |
| Collision Mitigation Throttle Control | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | Trailer Stability Assist (TSA) |
| Deflation Warning System (DWS) | Adjustable Speed limiter | Front Cross Traffic Warning |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | ISO Fix Points / I-SIZE | Active Lane Change Assist |
| Emergency Stop Signal | Lane Keeping Assist System | Lane Change Collision Mitigation |
| Lane Departure Warning (LDW) | Low Speed Brake System | Lane Watch |
| Low Speed Following | Forward Collision Warning (FCW) | Driver Attention Monitor |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | Traffic Sign Recognition System (TSR) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Ambient Light (Driver and Passenger Footwell) |
| Map Light (Front) | Trunk Light | Ambient light on door handle and door line (front/rear) & front cup holder |
| Rear Reading Light | Meter Illumination | |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| Active Cornering Lights | High Beam Support System (Hss) | Front turn lights LED with sequential function |
| LED Daytime Running Light | Headlight Type LED | Adaptive Driving Beam (ADB) |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Rear Light Type LED | |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | Sport Pedal | |
| Gamyklinė įranga | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| CRYSTAL BLACK / Light interior |
| 805.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED |
| 590.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED / Light interior |
| 805.0 € |
| URBAN GRAY |
| 590.0 € |
| DIAMOND DUST |
| 590.0 € |
| CANYON RIVER BLUE |
| 590.0 € |
| DIAMOND DUST / Light interior |
| 805.0 € |
| CANYON RIVER BLUE / Light interior |
| 805.0 € |
| Guminiai salono kilimėliai |
| 111.0 € |
| Nuimamas vilkimo kablys su 13-pin jungtimi |
| 1151.0 € |
| Bagažinės įdėklas su skirtukais |
| 182.0 € |
| Laikikliai ant stogo (sidabrinės spalvos) |
| 607.0 € |
| Automobilio registravimo rinkinys |
| 400.0 € |
| Garantija | ||
| 3 metų arba 100 000 km (Standartas) | 0 € | |