Slapukas yra nedidelis duomenų failas, saugomas jūsų kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba mobiliajame telefone. Slapukas nėra programa, kurioje gali būti kenksmingų programų ar virusų.
Slapukai būtini, kad svetainė veiktų. Slapukai padeda mums gauti jūsų apsilankymo svetainėje apžvalgą, kad galėtume nuolat optimizuoti ir pritaikyti svetainę pagal jūsų poreikius ir pomėgius. Pavyzdžiui, slapukai įsimena, ką galbūt įdėjote į pirkinių krepšelį, ar anksčiau lankėtės puslapyje, ar esate prisijungę ir kokia kalba bei valiuta norite rodyti pagrindinį puslapį. Taip pat naudojame slapukus, kad nukreiptume savo skelbimus į jus kitose svetainėse. Labai paprastai slapukai naudojami kaip mūsų paslaugų dalis, kad būtų rodomas jums kiek įmanoma aktualesnis turinys.
Slapukų saugojimo įrenginyje trukmė gali skirtis. Jų galiojimo laikas skaičiuojamas nuo paskutinės apsilankymo svetainėje datos. Pasibaigus slapukų galiojimo laikui, jie automatiškai ištrinami. Toliau galite pamatyti visą slapukų sąrašą.
Pakeitę naršyklės nustatymus visada galite atsisakyti slapukų savo kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar telefone. Kur rasite šiuos nustatymus, priklauso nuo naudojamos naršyklės tipo. Jei pakeisite nustatymus, atminkite, kad kai kurių funkcijų ir paslaugų gali nepavykti naudotis, nes jos priklauso nuo to, ar pagrindinis puslapis atsimins jūsų pasirinktus.
Galite pasirinkti čia, kad negautumėte slapukų iš „Google Analytics“.
čiagali pasirinkti nepriimti slapukų iš kai kurių skelbimų tinklų
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Galite ištrinti slapukus, su kuriais anksčiau sutikote. Jei naudojate kompiuterį su naujausia naršyklės versija, slapukus galite ištrinti naudodami šiuos sparčiuosius klavišus: CTRL + SHIFT + Delete.
Jei spartieji klavišai neveikia ir (arba) naudojate „Apple“ kompiuterį, turėsite išsiaiškinti, kurią naršyklę naudojate, ir spustelėti atitinkamą nuorodą:
Atminkite: jei naudojate kelias skirtingas naršykles, turite ištrinti visų jų slapukus.
Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
| ZR-V Hybrid | Pavarų dėžė |
Galia
(kW / AG) |
Degalai | CO2 |
Kaina
EUR su PVM 21% |
Mėnesinė lizingo įmoka
60 mėnesių/15% pradininė įmoka |
|
| 2.0 eCVT Elegance | A | 135 / 184 | Benzinas/hibridinis | 130 |
36 900
|
420 | |
| 2.0 eCVT Sport | A | 135/184 | Benzinas/hibridinis | 131 |
38 900
|
443 | |
| 2.0 eCVT Advance | A | 135 / 184 | Benzinas/hibridinis | 132 |
39 900
|
454 |
| Techniniai duomenys | |||
| Variklis | |||
| Tipas | 2.0 eCVT | Variklio tipas | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1993 | Vidaus degimo variklio didžiausia galia, kW / AG / aps./min. | 105 / 143 / 5900 |
| Didžiausias vidaus degimo variklio sukimo momentas, Nm / aps./min. | 186 / 4500 | Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Elektrinio variklio maksimali galia, kw / AG | 135 / 184 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 315 | ||
| Įkrovimas | |||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 1.05 | ||
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 5 | Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | ||
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4568 | Plotis, mm | 1840 |
| Aukštis, mm | 1613 | Atstumas tarp ašių, mm | 2657 |
| Prošvaista, mm | 180 | ||
| Masės | |||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1589 | Didžiausia leistina masė, kg | 2100 |
| Kuro talpos tūris | 57 | ||
| Važiavimo savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 173 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 7.8 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Benzinas/hibridinis | WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.7 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 130 | ||
| Kaina | |||
| Bazinė kaina | 36 900€ | ||
| Spalva | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Trim | ||
| Fabric Interior | ||
| WHEELS | ||
| 18" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | Speakers - Front Tweeter | 8 Speakers |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Wireless Apple Carplay | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| 2x USB Front | DAB Digital Radio | |
| EXTERIOR | ||
| Body Colored Side Mirrors | Low gloss black window frame | |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | Electric Power Steering (EPS) |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | 10,2" Multi Info Display | Power Meter |
| Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | Drive Modes ECON/NORMAL/SPORT/SNOW | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Air Conditioning - Rear Vent | Door Mirrors - Exterior Mirror Tilt For Reverse | 12V Accessory Socket Rear & Trunk |
| Auto Dimming Rear View Mirror | Driver and Front Passenger Seat Armrest | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) |
| Auto Wipers | Heated Seats - Front | Power Windows (Front & Rear) |
| Cargo Net Hook | Luggage Floor box | Rear Bench Split 60:40 |
| Cruise Control - Adaptive | Rear Seat Centre Armrest | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Rear View Camera | Driver seat manual height adjustment |
| Door Mirrors - Heated | Sunvisor Vanity Mirrors | Front seat pocket on passenger side |
| Door Mirrors - Electrically Folding | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Sunglasses Box |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Lane Departure Warning (LDW) | Adjustable Speed limiter |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Low Speed Following | ISO Fix Points / I-SIZE |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Vehicle Stability Assist (VSA) | Lane Keeping Assist System |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Whiplash Lessening Front Headrests | Low Speed Brake System |
| Collision Mitigation Braking System | Airbags - Front Centre | Forward Collision Warning (FCW) |
| Collision Mitigation Throttle Control | Airbags - Knee (driver) | Traffic Sign Recognition System (TSR) |
| Deflation Warning System (DWS) | Airbags - Rear Side | Electronic Brakeforce Distribution |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | eCall (Europe) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| Emergency Stop Signal | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Map Light (Front) | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | Meter Illumination white |
| Rear Reading Light | Trunk Light | Courtesy Light |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| LED Daytime Running Light | High Beam Support System (Hss) | Rear Light Type LED |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Headlight Type LED | Auto Headlights |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | ||
| Gamyklinė įranga | ||
| METEOROID GRAY |
| 590.0 € |
| URBAN GRAY |
| 590.0 € |
| DIAMOND DUST |
| 590.0 € |
| PREMIUM TWINKLE BLACK |
| 590.0 € |
| OCEAN TEAL |
| 590.0 € |
| Garantija | ||
| 3 metų arba 100 000 km (Standartas) | 0 € | |