Slapukas yra nedidelis duomenų failas, saugomas jūsų kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba mobiliajame telefone. Slapukas nėra programa, kurioje gali būti kenksmingų programų ar virusų.
Slapukai būtini, kad svetainė veiktų. Slapukai padeda mums gauti jūsų apsilankymo svetainėje apžvalgą, kad galėtume nuolat optimizuoti ir pritaikyti svetainę pagal jūsų poreikius ir pomėgius. Pavyzdžiui, slapukai įsimena, ką galbūt įdėjote į pirkinių krepšelį, ar anksčiau lankėtės puslapyje, ar esate prisijungę ir kokia kalba bei valiuta norite rodyti pagrindinį puslapį. Taip pat naudojame slapukus, kad nukreiptume savo skelbimus į jus kitose svetainėse. Labai paprastai slapukai naudojami kaip mūsų paslaugų dalis, kad būtų rodomas jums kiek įmanoma aktualesnis turinys.
Slapukų saugojimo įrenginyje trukmė gali skirtis. Jų galiojimo laikas skaičiuojamas nuo paskutinės apsilankymo svetainėje datos. Pasibaigus slapukų galiojimo laikui, jie automatiškai ištrinami. Toliau galite pamatyti visą slapukų sąrašą.
Pakeitę naršyklės nustatymus visada galite atsisakyti slapukų savo kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar telefone. Kur rasite šiuos nustatymus, priklauso nuo naudojamos naršyklės tipo. Jei pakeisite nustatymus, atminkite, kad kai kurių funkcijų ir paslaugų gali nepavykti naudotis, nes jos priklauso nuo to, ar pagrindinis puslapis atsimins jūsų pasirinktus.
Galite pasirinkti čia, kad negautumėte slapukų iš „Google Analytics“.
čiagali pasirinkti nepriimti slapukų iš kai kurių skelbimų tinklų
You can choose here not to accept cookies from Google Analytics.
Galite ištrinti slapukus, su kuriais anksčiau sutikote. Jei naudojate kompiuterį su naujausia naršyklės versija, slapukus galite ištrinti naudodami šiuos sparčiuosius klavišus: CTRL + SHIFT + Delete.
Jei spartieji klavišai neveikia ir (arba) naudojate „Apple“ kompiuterį, turėsite išsiaiškinti, kurią naršyklę naudojate, ir spustelėti atitinkamą nuorodą:
Atminkite: jei naudojate kelias skirtingas naršykles, turite ištrinti visų jų slapukus.
Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
| Civic Hybrid | Pavarų dėžė |
Galia
(kW / AG) |
Degalai | CO2 |
Kaina
EUR su PVM 21% |
Mėnesinė lizingo įmoka
60 mėnesių/15% pradininė įmoka |
|
| 2.0 eCVT Elegance | A | 135/184 | Benzinas/hibridinis | 108 |
32 900
|
374 | |
| 2.0 eCVT Sport | A | 135/184 | Benzinas/hibridinis | 113 |
34 900
|
397 | |
| 2.0 eCVT Advance | A | 135/184 | Benzinas/hibridinis | 115 |
36 900
|
420 |
| Techniniai duomenys | |||
| Variklis | |||
| Tipas | 2.0 eCVT | Variklio tipas | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1993 | Vidaus degimo variklio didžiausia galia, kW / AG / aps./min. | 105 / 143 / 5900 |
| Didžiausias vidaus degimo variklio sukimo momentas, Nm / aps./min. | 186/4500 | Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Elektrinio variklio maksimali galia, kw / AG | 135/184 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 315 | ||
| Įkrovimas | |||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 1.05 | ||
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 5 | Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Hečbekas | ||
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4560 | Plotis, mm | 1802 |
| Aukštis, mm | 1408 | Atstumas tarp ašių, mm | 2734 |
| Prošvaista, mm | 128 | ||
| Masės | |||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1445 | Didžiausia leistina masė, kg | 1865 |
| Kuro talpos tūris | 40 | ||
| Važiavimo savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 180 | Kiirendus 0-100 km/h, s | 7.8 |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Benzinas/hibridinis | WLTP Kombinuotos, l/100 km | 4.7 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 108 | ||
| Padangos ir ratlankiai | |||
| Padangų matmenys | 215/50 R17 | ||
| Kaina | |||
| Bazinė kaina | 32 900€ | ||
| Spalva | ||
| PLATINUM WHITE | ||
| Trim | ||
| Fabric Interior | ||
| WHEELS | ||
| 17" alloy wheels | ||
| AUDIO AND COMMUNICATIONS | ||
| Bluetooth Hands Free Telephone (HFT) | 2x USB connections for rear seat | 8 Speakers |
| Steering Wheel Remote Audio Controls | Speakers - Front Tweeter | Honda CONNECT with Integrated Navigation (9" touchscreen, AM/FM/DAB, Apple Carplay and Android Auto, Live Traffic Info) |
| Wireless Charging | Wireless Apple Carplay | |
| 2x USB Front | DAB Digital Radio | |
| EXTERIOR | ||
| Body Colored Side Mirrors | Rear Privacy Glass | Chrome window frame |
| FUNCTION & TECHNOLOGY & PERFORMANCE | ||
| Electric Power Steering - Motion Adaptive (Ma-Eps) | Electric Parking Brake with Automatic Brake Hold | 7" Multi Info Display |
| Hill Start Assist (HSA) | Agile Handle Assist(AHA) | |
| Regenerative Braking/Deceleration Control (Paddle) | Drive Modes ECON/SPORT/NORMAL/INDIVIVUAL | |
| COMFORT AND CONVENIENCE | ||
| Auto Wipers | Heated Seats - Front | Parking Sensors (Front 4: Rear 4) |
| Cargo Net Hook | Rear Seat Centre Armrest | Remote Power Windows (Key Fob Operation) |
| Cruise Control - Adaptive | Rear View Camera | Power Windows (Front & Rear) |
| Door Mirrors - Electrically Adjustable | Sunvisor Vanity Mirrors | Rear Bench Split 60:40 |
| Door Mirrors - Heated | Tilt and Telescopic Steering Wheel | Air Conditioning Dual Zone Auto |
| Door Mirrors - Electrically Folding | 12V Accessory Socket Rear & Trunk | Driver seat manual height adjustment |
| Driver and Front Passenger Seat Armrest | Driver Lumbar Support | Front seat pocket on passenger side |
| SAFETY | ||
| ABS (Anti-Lock Braking System) | Lane Departure Warning (LDW) | Adjustable Speed limiter |
| Airbags - Passenger SRS Airbag with Cut Off Switch | Low Speed Following | ISO Fix Points / I-SIZE |
| Airbags - Side Curtain (Front and Rear) | Vehicle Stability Assist (VSA) | Lane Keeping Assist System |
| Blind Spot Information incl. Cross Traffic Monitor | Whiplash Lessening Front Headrests | Forward Collision Warning (FCW) |
| Collision Mitigation Braking System | Airbags - Front Centre | Traffic Sign Recognition System (TSR) |
| Collision Mitigation Throttle Control | Airbags - Knee (driver) | Electronic Brakeforce Distribution |
| Deflation Warning System (DWS) | Airbags - Rear Side | Driver Attention Monitor |
| Driver Srs Airbag (Single Stage Inflation) | eCall (Europe) | Driver Monitoring Camera (DMC) |
| Emergency Stop Signal | Front Seat Belts with Emergency Locking Retractor (ELR) | |
| INTERIOR LIGHTS | ||
| Ambient Light (Roof) | Rear Reading Light | Meter Illumination white |
| Glove Box Light | Sunvisor Vanity Mirror Illumination | |
| Map Light (Front) | Trunk Light | |
| SECURITY | ||
| Selectable Door Unlock | Smart Entry & Start | Immobilizer System |
| Security Alarm System | Tonneau Cover | |
| EXTERIOR LIGHTS | ||
| LED Daytime Running Light | Headlight Type LED | Auto Headlights |
| Headlight Auto On/Off Timer (Coming Home/Leaving Home Function) | Rear Light Type LED | |
| High Beam Support System (Hss) | Auto Headlight Adjuster | |
| INTERIOR | ||
| Steering wheel - Leather | ||
| Gamyklinė įranga | ||
| CRYSTAL BLACK |
| 590.0 € |
| PREMIUM CRYSTAL RED |
| 590.0 € |
| METEOROID GRAY |
| 590.0 € |
| SEABED BLUE |
| 590.0 € |
| Garantija | ||
| 3 metų arba 100 000 km (Standartas) | 0 € | |